arrow_backS’installer à Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Arrêtés de catastrophe naturelle à Saint-Sulpice-de-Faleyrens
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 19/09/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 19/02/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/2021 au 09/02/2021 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 16/06/2006 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 11/01/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/05/2004 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/04/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1993 au 10/01/1994 |
| 26/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1993 au 21/06/1993 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel