arrow_backS’installer à Bréal-sous-Montfort
Arrêtés de catastrophe naturelle à Bréal-sous-Montfort
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 05/02/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2025 au 05/02/2025 |
| 28/07/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/2014 au 08/02/2014 |
| 28/07/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/02/2014 au 10/02/2014 |
| 31/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/01/2014 au 03/01/2014 |
| 31/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2013 au 26/12/2013 |
| 31/03/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2007 |
| 06/07/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/03/2001 au 26/03/2001 |
| 29/05/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2001 au 26/01/2001 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 au 07/01/2001 |
| 25/09/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2000 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 02/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/1988 au 16/02/1988 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel