Consommation d’électricité des immeubles à Bruz
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 170 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 470 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 21 RUE DU TERTRE | 13 | 6 585 |
| 37 AVENUE DE LA CHAISE | 17 | 6 483 |
| 8 RUE DES GENETS | 17 | 5 266 |
| 2 AVENUE DE L EUROPE | 19 | 5 227 |
| 2 RUE DES GENETS | 17 | 5 046 |
| 2 SQUARE DE KER FLEURI | 13 | 4 988 |
| 6 PLACE DU VERT BUISSON | 19 | 4 950 |
| 5 B PLACE DU VERT BUISSON | 19 | 4 817 |
| 5 SQUARE DE KER FLEURI | 11 | 4 756 |
| 1 RUE DE BREHAT | 28 | 4 635 |
| 9 ALLEE DES BOUVREUILS | 13 | 4 615 |
| 4 AVENUE DE L EUROPE | 20 | 4 554 |
| 17 B AVENUE ALPHONSE LEGAULT | 19 | 4 523 |
| 1 PLACE DU VERT BUISSON | 20 | 4 412 |
| 6 SQUARE DE KER FLEURI | 13 | 4 344 |
| 32 B AVENUE ALPHONSE LEGAULT | 12 | 4 298 |
| 3 RUE DE BREHAT | 12 | 4 289 |
| 1 RUE DES CHARMILLES | 29 | 4 187 |
| 1 RUE DU GRAND BE | 22 | 4 174 |
| 1 SQUARE DE KER FLEURI | 13 | 4 117 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.