Arrêtés de catastrophe naturelle à Goven
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 05/02/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2025 au 05/02/2025 |
| 17/10/2022 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2022 |
| 31/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2013 au 26/12/2013 |
| 31/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/01/2014 au 03/01/2014 |
| 06/07/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/03/2001 au 26/03/2001 |
| 29/05/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2001 au 25/01/2001 |
| 29/05/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 au 07/01/2001 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 26/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/1993 au 11/06/1993 |
| 28/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/1993 au 09/06/1993 |
| 02/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/1988 au 16/02/1988 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/1983 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 06/07/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel