arrow_backS’installer à Guichen
Arrêtés de catastrophe naturelle à Guichen
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 05/02/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2025 au 05/02/2025 |
| 22/09/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/05/2024 |
| 28/04/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2019 au 21/12/2019 |
| 09/01/2006 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 23/01/2002 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/03/2001 au 27/03/2001 |
| 09/10/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/2001 au 25/03/2001 |
| 06/07/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/03/2001 |
| 06/03/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 au 13/12/2000 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 au 07/01/2001 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 28/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/1993 au 09/06/1993 |
| 06/11/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 au 01/06/1992 |
| 02/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/1988 au 16/02/1988 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel