S’installer à Montgermont

Consommation d’électricité des immeubles à Montgermont

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 27 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 252 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Montgermont, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
15 RUE DE LA MOTTE 12 3 867
29 RUE JEAN JAURES 19 3 413
31 RUE JEAN JAURES 19 3 230
27 RUE JEAN JAURES 22 3 084
28 RUE DES COURTINES 24 3 006
26 RUE DES COURTINES 22 2 778
5 RUE ALAIN COLAS 29 2 360
1 RUE LOUIS GARIN 12 2 179
13 RUE PIERRE TEXIER 30 1 940
3 RUE ALAIN COLAS 21 1 921
6 RUE PIERRE LOTI 17 1 880
5 RUE DES CORIOSOLITES 10 1 835
7 RUE DE CONDATE 23 1 710
5 RUE DES RIEDONES 22 1 668
7 RUE DES RIEDONES 10 1 601
8 RUE ALAIN COLAS 25 1 598
16 RUE DE RENNES 10 1 553
4 A RUE PIERRE LOTI 12 1 525
4 RUE ALAIN COLAS 18 1 508
3 RUE DES RIEDONES 28 1 468

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.