S’installer à Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Consommation d’électricité des immeubles à Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 75 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 485 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
8 RUE DE RENNES 12 4 845
41 RUE DE RENNES 20 4 678
7 BOULEVARD DES 2 RIVES 14 4 519
3 BOULEVARD DES 2 RIVES 14 4 324
1 RUE HANNAH ARENDT 20 4 264
26 B RUE DU GUE 24 4 246
1 RUE JEAN PAUL SARTRE 32 4 224
3 RUE HANNAH ARENDT 20 3 988
26 RUE DU GUE 15 3 811
42 RUE DU MOULIN 12 2 880
10 RUE DE LA GRANGE 16 2 858
2 RUE HERVE BAZIN 22 2 564
7 PLACE JOSEPH CUGNOT 12 2 411
1 RUE DES VOYAGEURS 18 2 257
2 RUE NICOLAS APPERT 77 2 171
3 RUE PIERRE GRIPARI 16 2 168
32 RUE DU GUE 16 2 159
17 RUE PAUL VALERY 21 2 111
1 RUE DES THERMES 13 2 093
11 RUE DE VERN 31 2 078

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.