Arrêtés de catastrophe naturelle à Pacé
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 05/02/2025 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2025 au 05/02/2025 |
| 09/08/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/06/2021 |
| 28/04/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2019 au 20/12/2019 |
| 23/07/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2018 |
| 08/07/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/03/2013 au 12/03/2013 |
| 16/10/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/06/2009 |
| 06/07/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/03/2001 au 25/03/2001 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 au 13/12/2000 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 02/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/1988 au 16/02/1988 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel