Consommation d’électricité des immeubles à Déols
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 25 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 445 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 132 ROUTE D ISSOUDUN | 10 | 5 652 |
| 1 RUE MARCEL CACHIN | 10 | 3 840 |
| 29 RUE DU PONT PERRIN | 10 | 3 179 |
| 2 RUE MARCEL CACHIN | 10 | 3 037 |
| 4 RUE YOURI GAGARINE | 10 | 2 843 |
| 3 RUE MARCEL CACHIN | 10 | 2 614 |
| 4 RUE MARCEL CACHIN | 10 | 2 409 |
| 2 RUE YOURI GAGARINE | 10 | 1 904 |
| 13 AVENUE MAURICE THOREZ | 24 | 1 857 |
| 7 RUE HENRI BARBUSSE | 10 | 1 828 |
| 1 RUE YOURI GAGARINE | 20 | 1 800 |
| 15 AVENUE MAURICE THOREZ | 24 | 1 547 |
| 5 RUE HENRI BARBUSSE | 10 | 1 499 |
| 6 RUE HENRI BARBUSSE | 10 | 1 492 |
| 4 RUE HENRI BARBUSSE | 10 | 1 303 |
| 2 RUE HENRI BARBUSSE | 10 | 1 254 |
| 1 RUE DU DOCTEUR LAMAZE | 30 | 1 206 |
| 15 AVENUE PAUL LANGEVIN | 19 | 1 183 |
| 2 RUE DU MONTET | 18 | 1 177 |
| 11 RUE DU DOCTEUR LAMAZE | 23 | 1 020 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.