arrow_backS’installer à Perrusson
Arrêtés de catastrophe naturelle à Perrusson
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 22/09/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/07/2024 |
| 17/06/2020 | Sécheresse | 01/10/2018 au 31/12/2018 |
| 08/06/2016 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 au 05/06/2016 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/03/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/07/1997 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel