arrow_backS’installer à La Buisse
Consommation d’électricité des immeubles à La Buisse
Les 16 adresses qui consomment le plus par logement, sur 16 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 5 077 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 483 CHEMIN DE LA CARLE | 12 | 10 463 |
| 386 CHEMIN DU PANSU | 15 | 8 623 |
| 84 ROUTE DE CHAMP CHABERT | 12 | 6 595 |
| 32 RUE DES ECOLES | 12 | 3 183 |
| 56 RUE DE LA MARELLE | 13 | 2 473 |
| 62 RUE DE LA MARELLE | 14 | 2 249 |
| 60 RUE DE LA MARELLE | 12 | 2 217 |
| 66 RUE DE LA MARELLE | 11 | 2 126 |
| 64 RUE DE LA MARELLE | 10 | 2 067 |
| 15 ROUTE DE VOIRON | 17 | 1 763 |
| 58 RUE DE LA MARELLE | 13 | 1 757 |
| 36 B RUE DE L ISERE | 14 | 1 550 |
| 36 C RUE DE L ISERE | 14 | 1 498 |
| 59 CHEMIN DE LA PLAINE | 18 | 1 429 |
| 36 A RUE DE L ISERE | 14 | 1 409 |
| 264 RUE DU COUVENT | 15 | 1 295 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.