S’installer à Saint-Maurice-l'Exil

Consommation d’électricité des immeubles à Saint-Maurice-l'Exil

Les 18 adresses qui consomment le plus par logement, sur 18 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 5 909 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Saint-Maurice-l'Exil, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
9 RUE JEAN CHARCOT 10 6 453
44 RUE SERGENT GEOFFRAY 10 5 399
18 RUE DE LA COMMUNE DE 1871 32 5 067
3 RUE JACQUES BREL 15 4 756
3 IMPASSE PABLO PICASSO 14 4 005
59 RUE SERGENT GEOFFRAY 11 3 917
5 RUE JACQUES BREL 12 3 400
32 RUE LOUISE MICHEL 10 2 754
38 IMPASSE DU ROTAGNON 12 1 913
23 RUE POTTIER ET CLEMENT 39 1 837
29 RUE FLORENCE ARTHAUD 18 1 831
5 IMPASSE DE LA FARANDOLE 11 1 732
56 IMPASSE DU ROTAGNON 15 1 721
64 IMPASSE DU ROTAGNON 15 1 486
13 RUE JEAN CHARCOT 12 1 431
26 RUE MICHEL PETRUCCIANI 12 1 382
37 RUE MICHEL PETRUCCIANI 12 1 139
2 RUE LOUIS LECOIN 10 943

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.