arrow_backS’installer à Mimizan
Arrêtés de catastrophe naturelle à Mimizan
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 17/01/2022 | Inondations Remontée Nappe | 01/01/2021 au 28/02/2021 |
| 17/05/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/2020 |
| 26/04/2016 | Inondations Remontée Nappe | 01/02/2014 au 03/02/2014 |
| 26/04/2016 | Inondations Remontée Nappe | 03/03/2014 au 04/03/2014 |
| 07/07/2014 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 01/02/2014 au 03/02/2014 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 22/02/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 10/06/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/02/1988 au 15/02/1988 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel