arrow_backS’installer à Parentis-en-Born
Consommation d’électricité des immeubles à Parentis-en-Born
Les 11 adresses qui consomment le plus par logement, sur 11 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 953 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 862 AVENUE DU LYCEE | 18 | 4 552 |
| 190 AVENUE DES CHEVREUILS | 11 | 4 116 |
| 64 ALLEE MALICHECQ | 11 | 4 036 |
| 24 AVENUE DU LYCEE | 11 | 3 758 |
| 407 RUE DU CHICOY | 12 | 2 998 |
| 380 ROUTE THEOPHILE GAUTIER | 11 | 2 974 |
| 120 RUE LAMARTINE | 70 | 2 953 |
| 11 AVENUE LEOPOLD DARMUZEY | 21 | 2 837 |
| 212 AVENUE DU 8 MAI 1945 | 10 | 2 421 |
| 117 AVENUE LEOPOLD DARMUZEY | 17 | 664 |
| 293 RUE DE LA COOPERATIVE | 11 | 120 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.