arrow_backS’installer à Rivière-Saas-et-Gourby
Arrêtés de catastrophe naturelle à Rivière-Saas-et-Gourby
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/09/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2023 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 10/02/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/2020 au 03/01/2021 |
| 14/12/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2020 |
| 04/10/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/2018 |
| 17/09/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/06/2018 |
| 07/07/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2014 au 31/01/2014 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 24/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/1988 |
| 02/10/1985 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/1985 au 04/06/1985 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel