arrow_backS’installer à Soustons
Consommation d’électricité des immeubles à Soustons
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 26 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 486 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 7 RUE DE NICOT L ETANG | 14 | 4 438 |
| 2 PLACE ROBERT LASSALLE | 12 | 4 359 |
| 1 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 11 | 3 853 |
| 29 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 17 | 3 682 |
| 19 B AVENUE DE GALLEBEN | 10 | 3 407 |
| 8 AVENUE D AZUR | 12 | 3 355 |
| 7 SQUARE DES JARDINS D ASTE | 11 | 3 217 |
| 2 BOULEVARD DARRIGADE | 36 | 3 168 |
| 5 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 19 | 2 991 |
| 13 RUE DES SANDRES | 33 | 2 882 |
| 12 RUE DU COLLEGE | 30 | 2 805 |
| 10 RUE BERNARD PONTNEAU | 19 | 2 449 |
| 25 B AVENUE D AZUR | 10 | 2 395 |
| 1 RUE DE LA LIBERTE | 18 | 2 301 |
| 14 RUE NELSON MANDELA | 10 | 2 185 |
| 14 AVENUE GENERAL DE GAULLE | 10 | 2 093 |
| 4 AVENUE DE LALIERE | 16 | 1 892 |
| 2 RUE DES AIGRETTES | 15 | 1 679 |
| 13 AVENUE D HUNINGUE | 28 | 1 611 |
| 1 RUE DU PAPILLON | 16 | 1 486 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.