Arrêtés de catastrophe naturelle à Tosse
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 10/12/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/07/1999 au 29/07/1999 |
| 24/08/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/1988 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1983 au 28/08/1983 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 26/08/1983 au 28/08/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel