arrow_backS’installer à Chavanay
Arrêtés de catastrophe naturelle à Chavanay
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 30/10/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 au 19/10/2024 |
| 17/02/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 au 05/11/2014 |
| 03/01/2006 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/04/2005 au 16/04/2005 |
| 12/12/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 au 02/12/2003 |
| 24/02/2003 | Mouvement de Terrain | 19/11/2002 |
| 24/02/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2002 au 25/11/2002 |
| 25/10/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2000 |
| 08/03/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/10/1993 au 20/10/1993 |
| 21/06/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 au 31/05/1983 |
| 21/06/1983 | Glissement de Terrain | 01/05/1983 au 31/05/1983 |
| 15/12/1982 | Poids de la Neige | 26/11/1982 au 28/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel