S’installer à Fraisses

Consommation d’électricité des immeubles à Fraisses

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 22 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 399 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Fraisses, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
28 B RUE JEAN PADEL 25 5 082
5 ALLEE DU PARC DORIAN 10 2 012
6 RUE JEAN PADEL 13 1 739
11 RUE IRENE JOLIOT CURIE 11 1 609
1 RUE PAUL LANGEVIN 13 1 522
2 B RUE DE LA GARE 12 1 294
15 RUE IRENE JOLIOT CURIE 10 1 272
2 RUE JEAN PADEL 12 1 225
3 RUE PASTEUR 29 1 214
8 RUE JEAN ZAY 30 1 162
20 RUE IRENE JOLIOT CURIE 10 1 077
17 RUE IRENE JOLIOT CURIE 10 1 065
14 RUE JULES FERRY 16 1 053
8 B RUE GABRIEL PERI 18 1 015
22 RUE JULES FERRY 17 1 012
19 RUE JULES FERRY 16 982
8 T RUE GABRIEL PERI 16 972
27 RUE JULES FERRY 17 947
21 RUE JULES FERRY 16 942
5 RUE PASTEUR 31 869

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.