arrow_backS’installer à Saint-Jean-Bonnefonds
Consommation d’électricité des immeubles à Saint-Jean-Bonnefonds
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 45 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 012 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 19 RUE JEAN BAPTISTE REYMOND | 11 | 7 813 |
| 3 RUE VAL RIOU | 13 | 6 764 |
| 25 RUE PAUL ROLLAT | 11 | 3 784 |
| 7 RUE CLAUDE DESGOUTTE | 10 | 3 729 |
| 21 RUE CLAUDE DESGOUTTE | 42 | 3 037 |
| 19 B RUE CLAUDE DESGOUTTE | 16 | 2 996 |
| 14 B RUE VICTOR HUGO | 17 | 2 676 |
| 19 C RUE CLAUDE DESGOUTTE | 15 | 2 587 |
| 19 A RUE CLAUDE DESGOUTTE | 10 | 2 305 |
| 19 D RUE CLAUDE DESGOUTTE | 12 | 2 241 |
| 19 E RUE CLAUDE DESGOUTTE | 12 | 2 198 |
| 2 RUE VICTOR HUGO | 23 | 2 104 |
| 4 RUE SOEUR MARIE DE BETHANIE | 15 | 1 973 |
| 6 RUE SOEUR MARIE DE BETHANIE | 15 | 1 814 |
| 16 RUE CLAUDE FRANCOIS REVOLLIER | 32 | 1 800 |
| 9 PLACE SAINT CHARLES | 16 | 1 729 |
| 3 RUE VICTOR HUGO | 10 | 1 619 |
| 4 ALLEE DES PORTES DU MATIN | 12 | 1 610 |
| 4 RUE VICTOR HUGO | 15 | 1 603 |
| 5 RUE VAL RIOU | 14 | 1 591 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.