arrow_backS’installer à Saint-Just-Saint-Rambert
Arrêtés de catastrophe naturelle à Saint-Just-Saint-Rambert
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 30/10/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 au 19/10/2024 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 |
| 29/10/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2010 |
| 24/12/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 au 02/11/2008 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 12/12/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 au 02/12/2003 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/07/1999 |
| 12/05/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1996 au 13/11/1996 |
| 25/08/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1986 |
| 21/06/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 au 31/05/1983 |
| 21/06/1983 | Glissement de Terrain | 01/05/1983 au 31/05/1983 |
| 15/12/1982 | Poids de la Neige | 26/11/1982 au 28/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel