arrow_backS’installer à Unieux
Consommation d’électricité des immeubles à Unieux
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 40 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 441 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 5 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | 11 | 5 282 |
| 5 RUE CHANTOISEAU | 12 | 4 269 |
| 4 RUE LOUISE MICHEL | 16 | 4 221 |
| 5 RUE LOUISE MICHEL | 23 | 4 049 |
| 6 RUE LOUISE MICHEL | 16 | 3 537 |
| 17 RUE JEAN MOULIN | 10 | 3 412 |
| 36 RUE PASTEUR | 12 | 3 411 |
| 16 RUE DIDEROT | 14 | 2 460 |
| 25 RUE L INDUSTRIE | 25 | 2 140 |
| 5 RUE JEAN BAPTISTE BOUSSINGAULT | 14 | 2 042 |
| 19 RUE PENEL | 12 | 1 710 |
| 3 RUE JEAN BAPTISTE BOUSSINGAULT | 15 | 1 681 |
| 15 A RUE PENEL | 10 | 1 633 |
| 21 RUE HOLTZER | 12 | 1 618 |
| 1 B RUE ARISTIDE BRIAND | 10 | 1 493 |
| 6 RUE DE LA PAIX | 20 | 1 479 |
| 1 RUE JEAN BAPTISTE BOUSSINGAULT | 14 | 1 464 |
| 2 RUE GISELE HALIMI | 20 | 1 447 |
| 19 A RUE PIERRE CURIE | 10 | 1 352 |
| 4 RUE JEAN BAPTISTE BOUSSINGAULT | 13 | 1 337 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.