arrow_backS’installer à Pont-Salomon
Arrêtés de catastrophe naturelle à Pont-Salomon
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/11/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/2019 |
| 09/02/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2008 au 03/11/2008 |
| 12/12/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 au 02/12/2003 |
| 21/01/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/08/1996 |
| 09/12/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1996 au 13/11/1996 |
| 08/01/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1995 au 01/06/1995 |
| 15/12/1982 | Poids de la Neige | 26/11/1982 au 28/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel