S’installer à Bouaye

Consommation d’électricité des immeubles à Bouaye

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 35 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 721 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Bouaye, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
1 RUE DU PINIER 11 6 739
5 RUE DE LA GARE 24 4 722
24 AVENUE DE LA POMMERAIE 25 4 557
74 RUE DE NANTES 14 4 365
72 RUE DE NANTES 16 4 245
24 RUE DE NANTES 10 4 105
1 RUE DE PORNIC 14 3 310
1 RUE DU GUIGNARDAIS 24 1 747
43 RUE BORIS VIAN 26 1 723
16 RUE MADELEINE JORET 11 1 634
20 AVENUE DE LA POMMERAIE 14 1 609
3 RUE DU PATIS 14 1 570
3 RUE DE LA GIGONNERIE 16 1 525
1 AVENUE NOTRE DAME DE LA ROUTE 21 1 514
1 RUE DE LA GIGONNERIE 17 1 466
2 RUE JEAN JACQUES AUDUBON 17 1 465
5 RUE DU PATIS 14 1 393
66 RUE DE NANTES 26 1 383
1 RUE SIMONE VEIL 17 1 332
7 AVENUE DE LA POMMERAIE 21 1 322

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.