arrow_backS’installer à Bouguenais
Consommation d’électricité des immeubles à Bouguenais
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 95 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 143 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 6 RUE DES INDES GALANTES | 20 | 5 075 |
| 18 RUE DE LA PIERRE BLANCHE | 17 | 4 730 |
| 15 RUE DE BELLEVUE | 13 | 4 563 |
| 8 RUE DE LA GRANDE OUCHE | 27 | 4 449 |
| 19 RUE DES INDES GALANTES | 20 | 4 171 |
| 21 RUE DES INDES GALANTES | 24 | 4 166 |
| 1 RUE JEHOL | 18 | 4 077 |
| 1 IMPASSE DE LA CHENAIE | 10 | 3 851 |
| 15 RUE DES INDES GALANTES | 23 | 3 835 |
| 9 RUE DE LA JUMENT DE MICHAO | 23 | 3 828 |
| 17 RUE DES INDES GALANTES | 16 | 3 779 |
| 2 ALLEE DE LA JAGUERE | 24 | 3 766 |
| 3 IMPASSE DE LA CHENAIE | 10 | 3 745 |
| 8 RUE DES INDES GALANTES | 13 | 3 691 |
| 50 RUE DE BELLEVUE | 33 | 3 607 |
| 12 RUE DES INDES GALANTES | 12 | 3 575 |
| 17 RUE DE LA GRANDE OUCHE | 27 | 3 512 |
| 2 AVENUE LOUIS BLERIOT | 19 | 3 434 |
| 10 RUE DES INDES GALANTES | 13 | 3 261 |
| 6 B RUE DE BEAUVOIR | 14 | 3 215 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.