S’installer à Carquefou

Consommation d’électricité des immeubles à Carquefou

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 148 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 379 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Carquefou, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
7 RUE DU RHIN 11 5 392
40 RUE DU MISSISSIPPI 12 5 250
42 RUE DU MISSISSIPPI 12 4 935
8 RUE DE LA VOLGA 12 4 931
9 RUE DU RHIN 11 4 907
3 IMPASSE DENIS PAPIN 28 4 768
1 IMPASSE DENIS PAPIN 46 4 728
2 RUE DE LA VOLGA 12 4 709
5 RUE DU RHIN 11 4 686
20 BOULEVARD AMPERE 25 4 542
4 RUE DE LA VOLGA 12 4 534
1 IMPASSE DE L ENFER 14 4 527
3 RUE DU RHIN 12 4 454
1 RUE DU RHIN 12 4 355
10 MAIL DE LA MAINGUAIS 68 4 305
8 BOULEVARD AMPERE 21 4 277
2 BOULEVARD AMPERE 21 4 260
10 RUE DE LA VOLGA 12 4 200
18 BOULEVARD AMPERE 25 4 199
44 RUE DU MISSISSIPPI 12 4 179

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.