arrow_backS’installer à Clisson
Consommation d’électricité des immeubles à Clisson
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 23 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 412 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 4 ALLEE SUZANNE LENGLEN | 12 | 4 864 |
| 4 RUE DES ROSIERS | 10 | 4 849 |
| 3 PLACE DES DOUVES | 21 | 4 027 |
| 33 RUE SAINT JACQUES | 10 | 3 999 |
| 15 B RUE DE LA MARE ROUGE | 21 | 3 816 |
| 6 ALLEE SUZANNE LENGLEN | 11 | 3 486 |
| 1 RUE PIERRE DE COUBERTIN | 12 | 3 377 |
| 4 RUE DU DOCTEUR DUBOUEIX | 10 | 3 119 |
| 14 COURS DES MARCHES DE BRETAGNE | 32 | 3 038 |
| 12 COURS DES MARCHES DE BRETAGNE | 25 | 2 780 |
| 1 B RUE PASTEUR | 20 | 2 470 |
| 9 RUE FOUGNOT | 14 | 2 239 |
| 6 RUE SAINT JACQUES | 23 | 1 713 |
| 4 RUELLE NOMINOE | 16 | 1 365 |
| 2 ALLEE DES CHEMINOTS | 13 | 1 363 |
| 6 COURS DES MARCHES DE BRETAGNE | 40 | 1 360 |
| 9 B COURS DES MARCHES DE BRETAGNE | 18 | 1 186 |
| 37 ROUTE DE CUGAND | 10 | 1 137 |
| 4 ALLEE DES CHEMINOTS | 15 | 1 132 |
| 9 COURS DES MARCHES DE BRETAGNE | 14 | 1 059 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.