arrow_backS’installer à Les Moutiers-en-Retz
Arrêtés de catastrophe naturelle à Les Moutiers-en-Retz
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 25/04/2023 | Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 |
| 16/06/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2020 |
| 04/10/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/2018 au 02/07/2018 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/04/2017 au 30/09/2017 |
| 11/03/2010 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28/02/2010 |
| 25/09/2000 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/12/1999 |
| 03/03/2000 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/10/1999 au 24/10/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 24/07/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1990 au 27/02/1990 |
| 24/07/1990 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/02/1990 au 27/02/1990 |
| 14/05/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/02/1990 |
| 10/09/1983 | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel