Arrêtés de catastrophe naturelle à Oudon
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 04/07/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 19/01/2024 | Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/03/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 23/06/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/01/1993 au 13/01/1993 |
| 10/09/1983 | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel