arrow_backS’installer à Paimbœuf
Consommation d’électricité des immeubles à Paimbœuf
Les 16 adresses qui consomment le plus par logement, sur 16 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 062 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 11 RUE PIERRE JUBAU | 10 | 4 832 |
| 32 QUAI ALBERT CHASSAGNE | 11 | 4 576 |
| 18 B RUE PIERRE CHEVRY | 10 | 4 041 |
| 4 BOULEVARD DE L ASTROLABE | 17 | 3 815 |
| 8 ALLEE DES AJONCS | 14 | 3 631 |
| 4 ALLEE DES AJONCS | 12 | 3 522 |
| 2 BOULEVARD DE L ASTROLABE | 40 | 3 439 |
| 27 RUE PIERRE JUBAU | 23 | 3 395 |
| 19 RUE PIERRE JUBAU | 15 | 3 167 |
| 1 RUE DU FAISAN | 11 | 2 548 |
| 6 BOULEVARD DE L ASTROLABE | 25 | 1 525 |
| 5 RUE PIERRE CHEVRY | 41 | 1 410 |
| 1 ALLEE DES GENETS | 16 | 1 097 |
| 2 CITE DES AMOURETTES | 12 | 848 |
| 3 CITE DES AMOURETTES | 12 | 694 |
| 14 RUE PITRE CHEVALIER | 28 | 37 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.