Arrêtés de catastrophe naturelle à Rezé
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 07/08/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/03/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 25/01/1993 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 10/09/1983 | Grêle | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 06/09/1983 | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 au 21/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel