arrow_backS’installer à Allonnes
Arrêtés de catastrophe naturelle à Allonnes
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 13/12/2010 | Sécheresse | 01/07/2009 au 30/09/2009 |
| 09/01/2006 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/03/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/08/1997 |
| 03/05/1995 | Glissement de Terrain | 01/01/1995 au 31/01/1995 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 10/09/1983 | Tempête | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 |
| 06/09/1983 | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel