arrow_backS’installer à Distré
Arrêtés de catastrophe naturelle à Distré
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/2026 au 23/02/2026 |
| 27/07/2012 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/2012 |
| 18/04/2008 | Sécheresse | 01/01/2006 au 31/03/2006 |
| 11/01/2005 | Mouvement de Terrain | 30/11/2003 au 01/12/2003 |
| 26/06/2003 | Mouvement de Terrain | 01/12/2002 au 28/02/2003 |
| 24/02/2003 | Mouvement de Terrain | 01/05/2001 au 25/05/2001 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 23/06/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/07/1992 au 21/07/1992 |
| 07/04/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/1988 au 20/02/1988 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 |
| 19/09/1983 | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 18/07/1983 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel