arrow_backS’installer à Montreuil-Juigné
Arrêtés de catastrophe naturelle à Montreuil-Juigné
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 09/01/2006 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 03/10/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/2003 |
| 03/08/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/05/2000 |
| 02/05/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 au 31/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/08/1999 |
| 12/03/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/08/1997 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 07/04/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/1988 au 20/02/1988 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel