arrow_backS’installer à Montsoreau
Arrêtés de catastrophe naturelle à Montsoreau
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 12/03/2002 | Mouvement de Terrain | 24/03/2001 au 12/05/2001 |
| 19/07/2001 | Mouvement de Terrain | 18/02/2000 |
| 25/10/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/05/2000 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 02/10/1985 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/1985 au 05/06/1985 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 |
| 19/09/1983 | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel