arrow_backS’installer à Rou-Marson
Arrêtés de catastrophe naturelle à Rou-Marson
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 27/11/2018 | Sécheresse | 01/07/2017 au 30/09/2017 |
| 03/10/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/07/2003 au 16/07/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 24/03/1997 | Sécheresse | 01/01/1996 au 31/12/1996 |
| 21/09/1984 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/07/1984 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1983 au 28/07/1983 |
| 19/09/1983 | Mouvement de Terrain | 27/07/1983 au 28/07/1983 |
| 19/09/1983 | Mouvement de Terrain | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1983 au 28/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 27/07/1983 au 28/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 27/07/1983 au 28/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 18/07/1983 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel