S’installer à L'Huisserie

Consommation d’électricité des immeubles à L'Huisserie

Les 14 adresses qui consomment le plus par logement, sur 14 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 687 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de L'Huisserie, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
12 RUE DES LAURIERS 15 3 193
10 RUE DES LAURIERS 25 2 808
8 AVENUE DE LA MAYENNE 14 1 673
3 RUE DES SOURCES 12 1 623
6 AVENUE DE LA MAYENNE 15 1 596
4 AVENUE DE LA MAYENNE 14 1 538
18 RUE DES LAURIERS 15 1 487
1 RUE DES SOURCES 18 1 269
1 AVENUE DE LA MAYENNE 16 1 198
20 RUE DES LAURIERS 12 1 128
16 RUE DES LAURIERS 13 1 118
9 CHEMIN DES LAVOIRS 17 1 033
3 RUE DE LA DOUCELLE 13 334
1 RUE DE LA DOUCELLE 11 261

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.