Consommation d’électricité des immeubles à Laval
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 600 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 009 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 41 RUE DES FOSSES | 12 | 7 207 |
| 187 QUAI PAUL BOUDET | 37 | 7 135 |
| 80 QUAI DE BOOTZ | 14 | 7 015 |
| 66 QUAI DE BOOTZ | 11 | 6 902 |
| 90 QUAI DE BOOTZ | 11 | 6 831 |
| 6 RUE DU DOCTEUR MARC DUPRE | 11 | 6 765 |
| 19 RUE JEAN MACE | 21 | 6 725 |
| 19 BOULEVARD FELIX GRAT | 11 | 6 106 |
| 26 RUE LEO LAGRANGE | 12 | 5 971 |
| 35 RUE DU DOUANIER ROUSSEAU | 18 | 5 937 |
| 15 ALLEE JEAN PIERRE BOUVET | 27 | 5 937 |
| 6 RUE HYDOUZE | 14 | 5 847 |
| 12 RUE DE BEAUVAIS | 11 | 5 712 |
| 47 RUE DU 124E RGT D INFANTERIE | 17 | 5 690 |
| 31 RUE JEAN MACE | 22 | 5 686 |
| 111 RUE DE NANTES | 14 | 5 672 |
| 117 RUE DE NANTES | 14 | 5 627 |
| 191 RUE DU VIEUX SAINT LOUIS | 11 | 5 609 |
| 20 RUE DU DOCTEUR MARC DUPRE | 14 | 5 481 |
| 7 RUE JEAN MACE | 13 | 5 471 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.