arrow_backS’installer à Évellys
Arrêtés de catastrophe naturelle à Évellys
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 09/07/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2018 |
| 04/11/2014 | Inondations Remontée Nappe | 23/12/2013 au 01/01/2014 |
| 13/05/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/2014 au 08/02/2014 |
| 19/07/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 au 13/12/2000 |
| 12/02/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 au 06/01/2001 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 22/10/1987 | Tempête | 15/10/1987 au 16/10/1987 |
| 25/08/1986 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/06/1986 au 30/06/1986 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel