Consommation d’électricité des immeubles à Séné
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 76 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 965 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 1 IMPASSE DE LA CROIX DU SUD | 19 | 4 193 |
| 3 IMPASSE DE LA CROIX DU SUD | 22 | 4 137 |
| 7 RUE LES VENTS DU SUD | 16 | 4 129 |
| 6 ROUTE DE NANTES | 20 | 4 031 |
| 2 RUE LES VENTS DU SUD | 13 | 4 015 |
| 1 ALLEE FRANCOIS MAURIAC | 10 | 3 837 |
| 2 IMPASSE DE LA CROIX DU SUD | 15 | 3 592 |
| 14 RUE JOLI VENT | 12 | 3 578 |
| 3 ALLEE ANATOLE FRANCE | 11 | 3 555 |
| 12 RUE JOLI VENT | 12 | 3 552 |
| 1 RUE LES VENTS DU SUD | 17 | 3 501 |
| 3 RUE LES VENTS DU SUD | 19 | 3 435 |
| 4 RUE LES VENTS DU SUD | 19 | 3 418 |
| 15 ROUTE DE NANTES | 55 | 3 331 |
| 10 RUE LES VENTS DU SUD | 14 | 3 244 |
| 46 ROUTE DE NANTES | 10 | 3 202 |
| 2 ALLEE DU SIROCCO | 23 | 3 179 |
| 8 RUE LES VENTS DU SUD | 19 | 3 094 |
| 1 ALLEE SAINT JOHN PERSE | 10 | 3 042 |
| 3 ALLEE DU SIROCCO | 27 | 3 010 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.