arrow_backS’installer à Chanonat
Arrêtés de catastrophe naturelle à Chanonat
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/06/2024 | Sécheresse | 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| 25/04/2023 | Sécheresse | 01/10/2022 au 31/12/2022 |
| 25/04/2023 | Sécheresse | 01/04/2022 au 30/06/2022 |
| 29/04/2020 | Sécheresse | 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| 05/08/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/2019 |
| 16/07/2019 | Sécheresse | 01/07/2018 au 30/09/2018 |
| 27/09/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/03/2016 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 08/07/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 31/12/2002 |
| 01/08/2002 | Sécheresse | 01/06/1999 au 30/09/2001 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/03/1998 au 31/05/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/06/1998 | Sécheresse | 01/06/1989 au 28/02/1998 |
| 24/11/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 au 06/11/1994 |
| 04/02/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1992 au 12/06/1992 |
| 04/02/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/1992 au 06/06/1992 |
| 01/04/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/1991 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel