S’installer à Riom

Consommation d’électricité des immeubles à Riom

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 91 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 306 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Riom, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
51 RUE DES VIGNES FROIDES 15 6 094
28 RUE DE L HORLOGE 10 5 827
8 RUE ANTOINE ARNAUD 41 5 544
16 RUE DU COMMERCE 11 5 477
31 RUE AMIRAL GOURBEYRE 16 5 269
33 RUE JEANNE D ARC 29 5 219
31 RUE JEANNE D ARC 36 5 060
10 RUE DES LILAS PROLONGEE 11 4 754
3 RUE EUGENE GILBERT 10 4 558
5 B RUE HELLENIE 10 4 499
17 RUE MALOUET 10 4 437
6 RUE AMABLE FAUCON 55 4 418
2 RUE DE LA HARPE 11 4 374
15 RUE DE LA HARPE 32 4 368
7 AVENUE DE CLERMONT 48 4 315
31 RUE DU GENERAL DE GAULLE 24 4 300
20 RUE DE LA HARPE 12 4 282
34 RUE DU COMMERCE 12 4 067
16 RUE DE LA HARPE 11 3 995
38 RUE DES CHARMETTES 10 3 984

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.