Arrêtés de catastrophe naturelle à Anoye
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 27/07/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/05/2007 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 31/08/1990 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1989 |
| 08/01/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1989 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel