Arrêtés de catastrophe naturelle à Caro
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 21/04/2025 | Mouvement de Terrain | 16/10/2024 au 23/10/2024 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 31/08/1990 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1989 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel