arrow_backS’installer à Espelette
Arrêtés de catastrophe naturelle à Espelette
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 21/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 30/06/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/2023 |
| 16/12/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2021 au 12/12/2021 |
| 04/10/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/2018 |
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2013 au 09/06/2013 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 12/06/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/05/2007 au 04/05/2007 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 18/03/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/1995 |
| 12/04/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1993 au 26/12/1993 |
| 04/12/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 31/08/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1983 au 27/08/1983 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel