arrow_backS’installer à Louvie-Soubiron
Arrêtés de catastrophe naturelle à Louvie-Soubiron
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 09/02/2022 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/2022 au 12/01/2022 |
| 16/12/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2021 au 12/12/2021 |
| 27/01/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2019 |
| 09/07/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/06/2018 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 02/02/1996 | Eboulement et/ou Chute de Blocs | 25/09/1995 |
| 24/06/1987 | Glissement de Terrain | 11/12/1986 au 12/12/1986 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel