arrow_backS’installer à Orthez
Arrêtés de catastrophe naturelle à Orthez
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 11/06/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/04/2026 |
| 24/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/2023 au 13/06/2023 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 11/07/2022 | Sécheresse | 01/04/2021 au 30/06/2021 |
| 16/06/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2019 |
| 16/06/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/2020 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 30/06/2017 |
| 09/07/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/2018 au 13/06/2018 |
| 02/10/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2014 au 25/01/2014 |
| 21/11/2013 | Mouvement de Terrain | 11/02/2013 |
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/2013 au 19/05/2013 |
| 28/06/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2013 au 20/06/2013 |
| 21/05/2013 | Sécheresse | 01/03/2012 au 31/03/2012 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/03/2011 au 30/09/2011 |
| 20/07/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2009 |
| 18/05/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 15/05/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/09/2007 |
| 22/02/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/2006 |
| 16/12/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/05/2005 |
| 03/10/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 18/09/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/1998 au 06/06/1998 |
| 18/03/1996 | Sécheresse | 01/07/1994 au 31/08/1994 |
| 06/11/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/1992 au 31/05/1992 |
| 31/08/1990 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1989 |
| 15/09/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1989 au 06/07/1989 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 24/06/1983 au 25/06/1983 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1983 au 25/06/1983 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 19/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1983 au 28/08/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel