Arrêtés de catastrophe naturelle à Ossès
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 16/12/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2021 au 12/12/2021 |
| 09/07/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2014 |
| 25/11/2013 | Mouvement de Terrain | 15/01/2013 au 25/01/2013 |
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/01/2013 au 16/01/2013 |
| 18/05/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2009 au 12/02/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 27/05/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/1993 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel