arrow_backS’installer à Ozenx-Montestrucq
Arrêtés de catastrophe naturelle à Ozenx-Montestrucq
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 11/06/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/04/2026 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 31/12/2022 |
| 23/07/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/2018 au 13/06/2018 |
| 21/05/2013 | Sécheresse | 01/01/2012 au 30/09/2012 |
| 06/11/2012 | Sécheresse | 01/01/2011 au 31/12/2011 |
| 18/05/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 08/07/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 19/11/1998 | Sécheresse | 01/01/1990 au 31/12/1997 |
| 06/11/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/1992 au 31/05/1992 |
| 31/08/1990 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1989 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel