Consommation d’électricité des immeubles à Pau
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 1 345 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 2 375 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 152 AVENUE DE BUROS | 10 | 7 179 |
| 49 RUE CARNOT | 10 | 6 970 |
| 66 AVENUE DU GENERAL LECLERC | 22 | 6 228 |
| 164 AVENUE DE BUROS | 26 | 6 054 |
| 9 B RUE DE SUEDE | 12 | 5 936 |
| 1 RUE GAMBETTA | 11 | 5 510 |
| 16 RUE EMILE GARET | 17 | 5 502 |
| 20 COURS LYAUTEY | 10 | 5 380 |
| 5 RUE JEAN JOVE | 10 | 5 332 |
| 4 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 11 | 5 296 |
| 5 RUE DE BOYRIE | 18 | 5 229 |
| 6 RUE D ALSACE | 14 | 5 145 |
| 69 RUE DE LAGARDERE | 30 | 5 091 |
| 18 RUE DES ORPHELINES | 10 | 5 062 |
| 40 RUE CARNOT | 11 | 5 061 |
| 88 BOULEVARD D ALSACE LORRAINE | 20 | 5 048 |
| 2 RUE PASTEUR ALPHONSE CADIER | 26 | 5 030 |
| 407 BOULEVARD DU CAMI SALIE | 16 | 4 999 |
| 13 RUE DE SUEDE | 12 | 4 929 |
| 4 RUE JEAN BAPTISTE CARREAU | 29 | 4 909 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.